부산시 펀드 조성 및 성과분석 (2023.7. 기준)
조성총괄
- 부산시는 2000년 부산벤처투자펀드 1호를 시초로 지금까지 792.5억원을 출자 및 출자약정 하여 44개 펀드 7,285.1억원을 조성 ※ 부산시 출자금 792.5억원 대비 8.9배에 해당하는 7,285.1억원의 외부 출자금 유치
- 현재까지 총 5개 조합이 청산을 완료했으며, 부산시 출자금 51억원에 대해 65.65억원을 회수하여 미투자금을 포함 128.7%의 회수율을 달성 ※ 부산 영화투자조합 1호 제외
- 2022년 7개의 투자조합이 결성, 총 투자약정 결성금액은 1,768억원으로 저년도 대비 약 913억원 증액
투자현황
- 펀드전체 투자현황: 689건 (513개사) 4,967.1억원 투자 => 7.2억원/건
-
부산기업 투자현황: 259건 (172개사) 1,635억원* => 6.3억원/건
* 부산기업에 투자금액은 부산시 직간접 출자 금액(792.5억원)의 2.0배에 달함 - 사업화 단계, 매출액 10억원 미만 기업에 투자하는 비중 증가
- 최근 3년 지능정보서비스, 라이프케어 분야의 투자금액 비중이 높아지고 있음
투자성과
-
부산기업 투자실적: 32건(26개사) 249.87억원 투자
- 22021년 대비 투자건수 14건, 투자금액 165.7억원 증가 -
매 출 액: 투자기업당 평균 19.52억원 매출 증가
- 2022년 매출액 792.98억원, 투자직전년도 대비 507.57억원 증가 -
고용인원: 투자기업당 평균 10.96명 신규 고용 창출
- 2022년 12월 31일 기준 고용인원은 821명으로 투자시점 대비 285명 증가
- 투자금액 10억원 당 14.6명 신규고용창출(국내 전체평균보다 8.4명 높게 나타남)
부산시 펀드 조성 현황 44개 7825.13억원 (2023.7. 기준)
연번 | 조합명 | 총액 | 시비 | 모태 | 기타 | 운용기간 | 운용기관 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청산 (6) | 부산벤처투자펀드1호 | 60 | 10 | 0 | 50 | ‘00.4~‘05.12 | KTB네트워크㈜ | |
부산벤처투자펀드2호 | 110 | 10 | 0 | 100 | ‘03.9∼'08.9 | 동양창업투자㈜ | ||
부산전략산업투자조합 | 111 | 11 | 50 | 50 | '06.2∼'13.2 | ㈜마이벤처파트너스 | ||
그린부울경투자조합 | 100 | 15 | 50 | 35 | '09.3∼'16.3 | MG인베스트먼트 | ||
동남광역경제권전략산업투자조합 | 103 | 5 | 50 | 48 | '09.8∼'16.8 | BK인베스트먼트 | ||
부산영화투자조합 1호 | 50 | 30 | 0 | 20 | '13.7∼‘21.6 | 유니창업투자사 | ||
소계 | 534 | 81 | 150 | 303 | ||||
투자 만료 (20) | KoFC-BK Pioneer Champ 2010-13호 투자조합 | 155.9 | 13.9 | 95.3 | 46.7 | 10.7∼23.04 | BK인베스트먼트 | |
BK 동남권 일자리창출 투자조합 | 105 | 10.5 | 70 | 24.5 | 12.4∼23.04 | BK인베스트먼트 | ||
부산 엔젤투자매칭펀드 | 50 | 10 | 39.5 | 0.5 | 12.6∼24.6 | 한국벤처투자 | ||
L&S 농수산업투자조합 | 160 | 16 | 80 | 64 | 12.7∼23.07 | L&S벤처캐피탈 | ||
엘앤에스 6호, EarlyStageⅡ 투자조합 | 150 | 15 | 90 | 45 | 13.9∼'23.9 | L&S벤처캐피탈 | ||
엘앤에스 7호, 동남권상생투자조합 | 96.63 | 15 | 50 | 31.63 | 14.11∼'23.11 | L&S벤처캐피탈 | ||
BK동남권서비스 전략산업투자조합 | 75 | 11.25 | 37.5 | 26.25 | '15.6∼‘23.6 | BK인베스트먼트 | ||
스톤브릿지 이노베이션쿼터투자조합 | 310 | 100 | 100 | 110 | 15.10∼‘23.10 | 스톤브릿지벤처스 | ||
CCVC-부산 청년창업펀드 | 100 | 10 | 70 | 20 | '16.3∼‘24.3 | 쿨리지코너인베스트먼트 | ||
케이브릿지 1호 스타트업 투자조합 | 170 | 30 | 120 | 20 | '16.3∼‘24.3 | 케이브릿지벤처스유한회사 | ||
BK 5호 동남권투자조합 | 75 | 11.25 | 37.5 | 26.25 | '16.9∼‘24.9 | BK인베스트먼트 | ||
이노폴리스 공공기술기반 펀드 | 501 | 15 | 9.8 | 476.2 | 17.4∼25.4 | 이노폴리스파트너스 | ||
BK 조선업 투자조합 | 350 | 21 | 175 | 154 | '17.5∼‘25.5 | BK인베스트먼트 | ||
케이브릿지 2호 동남권 일자리창출 투자조합 | 100 | 15 | 60 | 25 | ‘18.1∼’26.1 | 케이브릿지인베스트먼트 | ||
케이브릿지-코나 혁신스타트업 투자조합 | 166 | 10 | 90 | 66 | ‘18.9∼’26.9 | 케이브릿지벤처스- 코나인베스트먼트 | ||
CCVC 코리아임팩트펀드 | 187.5 | 10 | 140 | 37.5 | ‘18.11∼’26.11 | 쿨리지코너인베스트먼트 | ||
케이그라운드-홍릉 첨단 과학기술사업화 제1호 투자조합 | 179.1 | 10 | 100 | 69.1 | ‘19.5∼’27.5 | 케이그라운드벤처스 | ||
부산-롯데 창조영화펀드 | 210 | 60 | 0 | 150 | '16.3∼‘23.3 | 씨제이인베스트먼트㈜ | ||
부산연합 제1호 개인투자조합 | 52 | 7 | 40 | 5 | '16.7∼‘23.7 | 부산지역대학연합기술지주(주) | ||
부산연합 제2호 개인투자조합 | 30 | 7 | 22 | 1 | '17.10∼‘27.10 | 부산지역대학연합기술지주(주) | ||
소계 | 3223.13 | 397.9 | 1426.6 | 1374.63 | ||||
투자 중 (11) | SR 블루이코노미투자조합 | 150 | 5 | 100 | 45 | ‘19.10∼’27.10 | 하이투자파트너스㈜ | |
스마트WE초기기업펀드1호 | 578 | 20 | 300 | 258 | ‘20.9∼’28.9 | 위벤처스(유) | ||
케이브릿지관광사업레벨업투자조합 | 217.2 | 50 | 145 | 22.2 | ‘20.8∼’28.8 | 케이브릿지인베스트먼트(유) | ||
BNK지역균형성장투자조합 | 165.4 | 7.5 | 80 | 77.9 | ‘20.5∼’28.5 | BNK벤처투자㈜ | ||
제피러스랩 개인투자조합 제1호 | 54 | 5 | 30 | 19 | ‘20.10∼’28.10 | 제피러스랩 | ||
라구나 다이나민 게임&콘텐츠 펀드 | 158.6 | 10 | 75 | 73.6 | 20.10~27.10 | ㈜라구나인베스티먼트 | ||
베이비샤크넥스트유니콘IP 펀드 | 385 | 10 | 180 | 195 | ‘21.9~’29.9 | 스마트스터디벤처스㈜ | ||
부산-대경연합 제3호 개인투자조합 | 41.8 | 7 | 30 | 4.8 | 18.9~‘28.10 | 부산지역대학연합기술지주(주)- (주)대경지역대학공동기술지주 | ||
BS다이나믹 스타트업 개인투자조합 | 50 | 5 | 30 | 15 | '20.11~‘27.11 | 부산지역대학연합기술지주(주)- 부산대학교기술지주(주) | ||
비엔케이 부산지역뉴딜 벤처펀드 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | ‘21.12~’29.12 | BNK벤처투자(주) | ||
포스코 부산지역뉴딜 벤처펀드 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | ‘21.12~’29.12 | 포스코기술투자주식회사 | ||
소계 | 2300 | 168.9 | 1118 | 1013.1 | ||||
신규 투자 (7) | 씨씨브이씨 우리동네 도시재생 펀드 II | 125 | 10 | 100 | 15 | 22.05~32.05 | 쿨리지코너인베스트먼트(주) | |
넥스트웨이브 2022 수산벤처 투자조합 | 96 | 10 | 60 | 26 | 22.07~30.07 | 엔브이씨파트너스(주)-마이다스동아인베스트먼트(주) | ||
스마트유니온비대면투자조합 | 147 | 10 | 44 | 93 | 22.10~30.10 | 유니온투자파트너스(주) | ||
데일리 크릭 바이오 헬스케어 펀드 | 500 | 10 | 200 | 290 | 22.12~30.12 | (주)데일리파트너스 | ||
선보엔젤 오픈이노베이션 지역혁신펀드 2호 | 250 | 24.7 | 74 | 151.3 | 22.10~30.10 | 선보엔젤파트너스(주) | ||
마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업 투자조합 | 300 | 30 | 200 | 70 | 22.12~30.12 | 마이다스동아인베스트먼트(주)-엔브이씨 파트너스 주식회사 | ||
베이베샤크넥스트웨이브투어펀드 | 350 | 50 | 225 | 75 | 22.12~30.12 | 스마트스터디벤처스㈜ | ||
소계 | 1768 | 144.7 | 903 | 720.3 | ||||
합계[44개 펀드] | 7825.13 | 792.5 | 3597.6 | 3435.03 |
※좌우로 스크롤하여 내용을 확인해주세요.